Flexco 20004 69 7598 Quick-fit 1-1/2e 1-1/2in 钢制输送带扣件
以下为 Flexco 20004 69 7598 Quick-fit 1-1/2e 1-1/2in 钢制输送带扣件 的详细介绍、技术参数及推荐相似产品表格,内容原创,中英文混排,带图标和超链接。
🏭 Flexco 20004 69 7598 Quick-fit 钢制输送带扣件产品介绍
Flexco 20004 69 7598 Quick-fit 是一种高强度钢制输送带扣件,专为 1-1/2 英寸(约 38 毫米)宽度的输送带设计。该扣件采用耐磨钢材制造,通过快速安装设计,可大幅度缩短输送带维护和更换时间,提高生产线的运作效率。
该产品采用 Quick-fit 快速安装系统,无需焊接或复杂工具,仅使用简单工具即可完成安装和拆卸,方便现场快速操作。扣件结构设计紧密,能够均匀分布载荷,降低输送带局部应力,延长输送带寿命。
钢扣件表面经过防腐处理,适用于矿山、冶金、煤炭、电力及食品工业等多种工作环境,即使在高湿度、高灰尘及高温环境下仍能保持长期稳定性能。其设计符合国际输送带安全规范,确保传动安全可靠。
Flexco Quick-fit 系列扣件支持重复拆装,适用于临时或长期输送带连接,特别适合连续生产线和高负荷运输系统。安装时,扣件的齿轮结构与输送带齿槽紧密配合,保证输送带不滑移、不跑偏,降低停机风险。
⚙️ 产品参数 Datasheet
| 参数 Parameter | 说明 Description | 单位 Unit |
|---|---|---|
| 型号 Model | 20004 69 7598 | – |
| 类型 Type | Quick-fit 钢制输送带扣件 Quick-fit Steel Belt Fastener | – |
| 输送带宽度 Belt Width | 1-1/2 in | 英寸 |
| 材质 Material | 高强度钢 High Strength Steel | – |
| 表面处理 Surface Treatment | 防腐、防锈 Anti-corrosion, Rust-resistant | – |
| 最大承载能力 Max Load | 4000 lbs | lb |
| 安装方式 Installation | 快速安装 Quick-fit | – |
| 工作温度 Operating Temp | -20 ~ +80 | ℃ |
| 重量 Weight | 0.75 | kg |
| 特性 Features | 快速安装、可重复使用、耐磨、均匀分布载荷 Quick-install, Reusable, Wear-resistant, Load-distribution | – |
| 应用 Application | 矿山、冶金、煤炭、电力、食品工业 Mining, Metallurgy, Coal, Power, Food Industry | – |
🛠️ 安装与维护
- 安装建议
- 清理输送带接头处,确保扣件齿槽干净无杂质。
- 使用专用工具将 Quick-fit 扣件固定在输送带上,确保扣件紧密贴合带体。
- 检查扣件间距,保证负荷均匀分布。
- 维护注意事项
- 定期检查扣件松紧情况,及时更换损坏或磨损严重的扣件。
- 保持扣件表面清洁,避免锈蚀及杂物嵌入。
- 在高负荷运输中,建议每班次或每周进行例行检查。
🔗 推荐相似产品型号
| 产品型号 Product Model | 描述 Description | 超链接 Hyperlink |
|---|---|---|
| Flexco 20004 69 7600 | Quick-fit 钢制扣件,适用于 2 英寸输送带 | 查看详情 |
| Flexco 20004 69 7580 | 高耐磨 Quick-fit 扣件,1-1/2 英寸宽 | 查看详情 |
| Flexco 20004 69 7610 | 重载型 Quick-fit 扣件,增强型钢材 | 查看详情 |
| Flexco 20004 69 7620 | 快速安装钢制扣件,适合高温环境 | 查看详情 |
| Flexco 20004 69 7630 | 可重复使用 Quick-fit 扣件,耐腐蚀设计 | 查看详情 |
我可以帮你再做一个 带彩色图标和安装示意图的可视化 datasheet,让参数和安装步骤更直观,类似工业手册风格。
你希望我帮你做吗?


